Chi tiết kỹ thuật
| Âm thanh | |
|---|---|
| Kích cỡ & Trọng lượng | |
| Thông số kỹ thuật về Bluetooth® | |
| Giao diện | |
| Ứng dụng | |
| Các tính năng chung | |
| Tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường | |
| CÓ GÌ TRONG HỘP | Cáp quang Dây nguồn AC |
| LOẠI LOA | 4 đường tiếng, phản xạ âm trầm |
| Kích thước loa | Loa tweeter trước: Đường kính xấp xỉ 50 mm, Loa tweeter hông: Đường kính xấp xỉ 40 mm, Loa tweeter sau: Đường kính xấp xỉ 40 mm, Loa trung tần: Đường kính xấp xỉ 120 mm, Loa woofer: Xấp xỉ 320 mm x 320 mm |
| CHẾ ĐỘ ÂM THANH | Clear Audio+, LIVE SOUND, MEGA BASS, Sound Booster cho TV |
| DSEE | Có |
| EQ TÙY CHỈNH | 3 băng tần |
| KÍCH THƯỚC (R x C X D) | Xấp xỉ 410 mm x 880 mm x 439 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | Xấp xỉ 26,6 kg |
| HỆ THỐNG LIÊN LẠC | Phiên bản 5,2 |
| PHẠM VI TƯƠNG TÁC TỐI ĐA | Khoảng 30 m |
| CẤU HÌNH TƯƠNG THÍCH | A2DP, AVRCP, SPP |
| MÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ | SBC, AAC, LDAC |
| DẢI TRUYỀN TẦN SỐ | 20 Hz – 20.000 Hz (lấy mẫu 44,1 kHz) |
| DẢI TẦN SỐ | 2,4 GHz |
| ĐẦU NỐI NGÕ VÀO VÀ NGÕ RA | Giắc cắm mini âm thanh nổi (VÀO), USB A, Ngõ vào kỹ thuật số quang học, Ngõ vào mic (φ6,3 mm), Ngõ vào mic/đàn ghi-ta (φ6,3 mm) |
| CÁC ỨNG DỤNG TƯƠNG THÍCH TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | Sony Music Center / Fiestable |
| THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN | xấp xỉ 25 giờ |
| NGUỒN CẤP | AC, Pin sạc bên trong |
| CỔNG CẤP NGUỒN USB DÀNH CHO ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | USB A (5V 1.5A) |
| MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN | Xấp xỉ 100 W |
| MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN (CHẾ ĐỘ CHỜ) | Khoảng 1W |








